Akreditace
Dle osvědčení o akreditaci č. 22/2023 pro zkušební laboratoř č. 1300 Laboratoře disponuje naše společnost akreditací chemické analýzy kovových a oxidických materiálů, analýzy odpadů, korozní zkoušky, metalografické zkoušky, zkoušení mechanických, křehkolomových a únavových vlastností, stanovení mechanických a křehkolomových vlastností kovových materiálů a svarových spojů penetračním testem.
Přehled akreditací
Chemická laboratoř
Pořadové číslo zkoušky | Přesný název zkušebního postupu/metody |
1.01 | Stanovení prvků (Mn, Si, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Ti, Nb, W, Co, Zr, As, Sb, Sn) RTG spektrometrií |
1.02 | Stanovení prvků (Si, Al, Ca, Mg, Mn, P, Fe, Cr, V, Na, K, Ti, F, Ba, Cl) RTG spektrometrií |
1.03 | Stanovení prvků (Mn, Cr, V, Ti, Mo, Ni, Cu) OES ICP spektrometrií |
1.04 | Měření pH (potenciometrie) |
1.05 | Měření vodivosti |
1.06 | Hodnocení korozní odolnosti materiálu zkouškami HIC a SCC v sirovodíku – vizuálně |
1.07 | Stanovení uhlíku a síry (IČ spektrometrie) |
1.08 | Stanovení kyslíku, dusíku a vodíku (IČ spektrometrie, teplotně-vodivostní čidlo) |
1.09 | Stanovení forem hliníku (OES ICP spektrometrie) a celkového hliníku výpočtem z naměřených hodnot |
1.10 | Stanovení forem hliníku (plamenová AAS spektrometrie) a celkového hliníku výpočtem z naměřených hodnot |
1.11 | Zkoušení odolnosti korozivzdorných ocelí proti mezikrystalové korozi-vizuálně z naměřených hodnot |
Laboratoř únavových a křehkolomových vlastností
Pořadové číslo zkoušky | Přesný název zkušebního postupu/metody |
2.01 | Měření lomové houževnatosti |
2.02 | Stanovení teploty nulové houževnatosti |
2.03 | Zkouška únavy při konstantní amplitudě napětí |
2.04 | Zkouška nízkocyklové únavy |
2.05 | Měření rychlosti šíření únavových trhlin |
2.06 | Zkouška tahem |
2.07 | Měření tvrdosti – podle Brinella / podle Vickerse / podle Rockwela |
2.08 | Zkouška rázem v ohybu |
2.09 | Stanovení meze pevnosti a meze kluzu penetračním testem |
2.10 | Zkouška ohybem |
2.11 | Zkouška odolnosti ocelí vůči křehkému porušení padajícím závažím |
2.12 | Stanovení přechodové teploty FATT metodou penetračních testů |
2.13 | Stanovení lomové houževnatosti ocelí při pokojové teplotě z výsledků penetračních testů |
2.14 | Měření tvrdosti instrumentovanou zkouškou |
2.15 | Stanovení odolnosti svarových spojů vůči koroznímu praskání ve vodním prostředí o vysoké teplotě a tlaku |
2.16 | Stanovení faktoru intenzity napětí kovových materiálů za působení plynného prostředí při zvýšeném tlaku |
Metalografie
Pořadové číslo zkoušky | Přesný název zkušebního postupu/metody |
3.01 | Zkoušení makrostruktury pomocí leptů |
3.02 | Zkoušení makrostruktury sirníkovými otisky |
3.03 | Stanovení mikrostruktury |
3.04 | Stanovení velikosti feritického/austenitického zrna |
3.05 | Stanovení obsahu nekovových vměstků v oceli |
3.06 | Zjišťování vad ve svarových spojích |